Cennik usług transportowych i sprzętowych:
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena za wynajem (netto) |
| 1 | Samochód osobowy | |
| za 1 godz. jazdy | 37,74 zł | |
| za 1 km | 0,80 zł | |
| 2 | Samochód ciężarowy do 3,5 t | |
| za 1 godz. jazdy | 52,29 zł | |
| za 1 km | 1,22 zł | |
| 3 | Samochód ciężarowy DAF – wywrotka | |
| za 1 godz. jazdy | 116,53 zł | |
| za 1 km | 2,91 zł | |
| 4 | Samochód ciężarowy DAF – HDS | |
| za 1 godz. jazdy | 131,60 zł | |
| za 1 km | 3,29 zł | |
| w czasie pracy | 47,25 zł | |
| 5 | Samochód ciężarowy Scania do czyszczenia kanalizacji | |
| za 1 godz. jazdy | 201,12 zł | |
| za 1 km | 5,03 zł | |
| w czasie pracy | 214,47 zł | |
| 6 | Samochód ciężarowy IVECO | |
| za 1 godz. jazdy | 58,72 zł | |
| za 1 km | 1,47 zł | |
| 7 | Samochód ciężarowy IVECO – HDS | |
| za 1 godz. jazdy | 74,07 zł | |
| za 1 km | 1,64 zł | |
| w czasie pracy | 40,22 zł | |
| 8 | Samochód specjalny ciśnieniowy DAF | |
| za 1 godz. jazdy | 399,90 zł | |
| za 1 km | 10,00 zł | |
| w czasie pracy | 225,31 zł | |
| 9 | Samochód specjalny DAF | |
| za 1 godz. jazdy | 157,35 zł | |
| za 1 km | 3,94 zł | |
| w czasie pracy | 203,18 zł | |
| 10 | Samochód specjalny MAN KROLL | |
| za 1 godz. jazdy | 340,87 zł | |
| za 1 km | 8,53 zł | |
| w czasie pracy | 440,41 zł | |
| 11 | System do inspekcji ruruciągów kanalizacyjnych IWO w czasie pracy | 37,32 zł |
| 12 | Samochód ciężarowy z systemem instalacji rękawa ROBO-LINER | |
| za 1 godz. jazdy | 243,19 zł | |
| za 1 km | 6,08 zł | |
| postój (oczekiwanie) | 155,83 zł | |
| 13 | Przyczepa – urządzenie systemu instalacji rękawa ROBO-LINER w czasie pracy | 432,35 zł |
| 14 | Samochód ciężarowy FORD TRANSIT do przewozu urządzeń czyszczących | |
| za 1 godz. jazdy | 57,04 zł | |
| za 1 km | 1,14 zł | |
| 15 | Samochód ciężarowy VW LT 46 FURGON | |
| za 1 godz. jazdy (norma zwykła) | 94,82 zł | |
| za 1 km | 2,37 zł | |
| za 1 godz. jazdy (norma specjalna) | 114,15 zł | |
| za 1 km | 2,85 zł | |
| postój (oczekiwanie) | 60,94 zł | |
| 16 | Urządzenie wysokociśnieniowe TYTAN ECO 3.0 w czasie pracy | 97,94 zł |
| 17 | Urządzenie elektryczne sprężynowe RIDGID K60SP w czasie pracy | 67,91 zł |
| 18 | System freza hydraulicznego | |
| bez osprzętu dodatkowego | 359,29 zł | |
| w czasie pracy | 420,23 zł | |
| postój | 418,99 zł | |
| 19 | Agregat prądotwórczy Q AS 28 | |
| w czasie pracy | 35,72 zł | |
| postój | 16,30 zł | |
| 20 | Przyczepa samochodowa | 8,87 zł |
| 21 | Minikoparka JCB | 80,20 zł |
| przyczepa do przewozu minikoparki | 10,33 zł | |
| 22 | Koparko – ładowarka JCB | |
| za 1 godz. jazdy | 79,20 zł | |
| za 1 km | 4,81 zł | |
| w czasie pracy | 112,33 zł | |
| 23 | Pompa szlamowa WT 20X | 21,69 zł |
| 24 | Pompa szlamowa WT 30X | 36,25 zł |
| 25 | Pompa przeponowa | 32,64 zł |
| 26 | Agregat hydrauliczny | 119,60 zł |
| 27 | Przyczepa specjalna – agregat sprężarkowy | 136,31 zł |
| 28 | Agregat prądotwórczy | 20,21 zł |
| 29 | Zagęszczarka BS – 500 | 55,74 zł |
| 30 | Ubijak wibracyjny WACKER | 42,06 zł |
| 31 | Zagęszczarka nawrotna WACKER | 28,20 zł |
| 32 | Pilarka spalinowa | 41,87 zł |
| 33 | Przecinarka z tarczą | 58,02 zł |
| 34 | Szalunek | |
| za 1 dobę | 140,07 zł | |
| 35 | Nadstawka hydrantowa z wodomierzem | |
| za 1 dobę | 10,19 zł | |
UWAGI:
- Opłaty w kolumnie nr 3 zawierają 10% narzutu zysku.
- Przy stosowaniu opłat za wynajem należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz koszty robocizny pracownika wg poniższego zestawienia (zawierające zysk oraz narzut kosztów ogólnych i wydziałowych):
89,37 zł – godz. Normalna
125,23 zł – godz. z dod. 50 %
161,11 zł – godz. z dod. 100 %

