Laboratorium Badania Wody w Elblągu świadczy usługi w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody zarówno dla Klientów wewnętrznych w ramach struktury organizacyjnej EPWiK Sp. z o.o., jak i na zlecenie Klientów zewnętrznych. Laboratorium zapewnia wysoką jakość badania potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 941 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu. Badania są wykonywane przez wykwalifikowany personel, któremu zapewnia się warunki ciągłego podnoszenia jego kwalifikacji.
Polityka systemu zarządzania dotycząca jakości, w oparciu o którą działa Laboratorium, zapewnia że:
- działania Laboratorium zawsze będą służyć rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
- Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
- badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron
- prawa klienta (zachowanie poufności, możliwość reklamacji) zawsze są przestrzegane
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy niezbędne do wykonywania badań.
Cennik usług laboratoryjnych:
| Lp. | Status | Badany parametr | Normy lub instrukcje badawcze | Cena netto (zł) |
| 1. | A, R | Mętność [NTU] | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 29 |
| 2. | A, R | Barwa [mg/l Pt] | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C + Ap1:2015-06 | 21 |
| 3. | Wz | Zapach | PN-72/C – 04557 | 16 |
| 4. | Wz | Smak | PN-72/C – 04557 | 16 |
| 5. | A, R | Odczyn (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 | 29 |
| 6. | A, R | Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm] w 25oC | PN-EN 27888:1999 | 29 |
| 7. | A, R | Stężenie żelaza [µg/l] | PN-ISO 6332:2001 z wył. pkt 7.1.2. + Ap1:2016-06 | 37 |
| 8. | R W | Stężenie manganu [µg/l] | PN-92/C-04590/03 | 42 |
| 9. | R | Stężenie jonu amonowego [mg/l] | PN-C-04576-4:1994 | 37 |
| 10. | R W | Stężenie azotanów [mg/l] | PN-82/C-04576.08 | 42 |
| 11. | R | Stężenie azotynów [mg/l] | PN-EN 26777:1999 | 35 |
| 12. | R | Stężenie chlorków [mg/l] | PN-ISO 9297:1994 | 35 |
| 13. | R | Twardość ogólna [mg/l CaCO3] | PN-ISO 6059:1999 | 42 |
| 14. | R | Stężenie siarczanów [mg/l] | Test kuwetowy HACH nr 8051 | 39 |
| 15. | R | Stężenie fluorków [mg/l] | Test kuwetowy HACH nr LKC 323 | 48 |
| 16. | A, R | Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C [jtk/1ml] | PN-EN ISO 6222:2004 | 29 |
| 17. | A, R | Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C [jtk/1ml] | PN-EN ISO 6222:2004 | 29 |
| 18. | A, R | Liczba enterokoków kałowych [jtk/100ml] | PN-EN ISO 7899-2 | 69 |
| 19. | A, R | Liczba bakterii grupy coli [jtk/100ml] | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-4 | 97 |
| 20. | A, R | Liczba Escherichia coli [jtk/100ml] | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-4 | |
| 21. | A, R | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych / 1 próbka | PN-EN ISO 19458:2007 z wył. pkt 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 | 18 |
| 22. | A, R | Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych / 1 próbka | PN-ISO 5667-5:2017-10 | 18 |
| 23. | Opracowanie 1 szt. raportu z badań | 25 | ||
| 24. | Stwierdzenie zgodności | 25 | ||
| 25. | Koszt transportu za 1 godz. | 115 | ||
A – analizy akredytowane przez PCA
R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
W – norma badawcza wycofana bez zastąpienia przez Polski Komitet Normalizacyjny, potwierdzona w Laboratorium, jako właściwa do oznaczania parametru
Wz – Norma badawcza wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, potwierdzona w Laboratorium, jako właściwa do oznaczania parametru
Przy stosowaniu ww. stawki należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe informacje:
Laura Grigorian tel. 797 003 290 lub 797 003 291
Monika Mazurek tel. 797 003 298
e-mail: lbw@epwik.com.pl
Do pobrania :
Decyzja zatwierdzająca system jakości badań prowadzonych w Laboratorium Badania Wody
Instrukcja pobierania próbek wody do badań

