Laboratorium Badania Ścieków w Elblągu wykonuje badania ścieków na potrzeby własne i na zlecenie Klienta. Laboratorium zapewnia wysoką jakość badania potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 941 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzanymi przez udział w badaniach biegłości.
Laboratorium Badania Ścieków prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Systemu Zarządzania Laboratorium i zapewnia że:
- działania Laboratorium zawsze będą służyć rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
- Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
- badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron
- prawa klienta (zachowanie poufności, możliwość reklamacji) zawsze są przestrzegane
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy niezbędne do wykonywania badań.
Cennik opłat za usługi świadczone przez Laboratorium Badania Ścieków obowiązujący od dnia 01.01.2026 r.
| L.p. | Status metody | Badany parametr | Normy lub procedury badawcze | Cena zł |
| 1 | A, R | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 30,00 |
| 2 | A, R | BZT5 mg/l | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | 99,00 |
| 3 | A, R | BZT5 mg/l | PN-EN 1899-2 : 2002 | 99,00 |
| 4 | A, R | ChZT mg/l | PN-ISO 6060 : 2006 | 99,00 |
| 5 | A, R | Zawiesiny ogólne mg/l | PN-EN 872 :2007 + Ap1:2007 | 99,00 |
| 6 | A | Stężenie azotu ogólnego mg/l | PB – 11/2012 wydanie 1 z dnia 24.05.2012 w oparciu o testy MERCK nr 1.00613.0001 i 1.14763.0001 | 134,00 |
| 7 | A | Stężenie fosforu ogólnego mg/l | PB -1/2020 wydanie 1 z dnia 02.01.2020 w oparciu o testy MERCK nr 1.14543.0001 i 1.14729.0001 | 134,00 |
| 8 | A, R | Stężenie chlorków mg/l | PN-ISO 9297 :1994 | 49,00 |
| 9 | A, R | Stężenie żelaza ogólnego mg/l | PN-ISO 6332:2001 z wyłączeniem pkt 7.1.2 + Ap1:2016-06 | 49,00 |
| 10 | A | Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych – pr. jednorazowa (ścieki, wody opadowe, wody roztopowe) Metoda manualna | PN-ISO 5667-10 :2021-11 | 49,00 |
| 11 | A | Pobieranie próbek średniodobowych do badań fizycznych i chemicznych (ścieki, wody opadowe, wody roztopowe) Metoda automatyczna | PN-ISO 5667-10 :2021-11 | 275,00 |
A – analizy akredytowane przez PCA
R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)
Ponadto Laboratorium Badania Ścieków wykonuje badania ścieków i osadów ściekowych nie objęte akredytacją
| L.p. | Status metody | Badany parametr | Normy lub procedury badawcze | Cena zł |
| 1 | W | Pomiar temperatury oC | PN-77/C-04584 | 20,00 |
| 2 | Tlen rozpuszczony mg/l | PN-EN 25814 : 1999 | 30,00 | |
| 3 | Stężenie azotu amonowego mg/l | PN-C-04576-4 : 1994 | 49,00 | |
| 4 | R | Stężenie azotu amonowego mg/l | PN-ISO 5664 : 2002 | 49,00 |
| 5 | R, W | Stężenie azotu azotanowego mg/l | PN-82C-04576.08 | 49,00 |
| 6 | R | Stężenie azotu azotynowego mg/l | PN-EN 26777 : 1999 | 49,00 |
| 7 | R | ChZT mg/l | PN-ISO 15705:2005 | 99,00 |
| 8 | R | Stężenie fosforanów mg/l | PN-EN ISO 6878 :2006 + Ap1:2010 +Ap2:2010 | 49,00 |
| 9 | W | Zawartość substancji ekstrahujących się eterem naftowym mg/l | PN-86/C-04573/01 | 99,00 |
| 10 | W | Zawartość suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz subst. organ. i lotnych mg/l | PN-78/C-04541 | 99,00 |
| 11 | W | Zawartość zawiesin ogólnych, mineralnych i lotnych mg/l | PN-72/C-04559/02 | 99,00 |
| 12 | Stężenie detergentów mg/l | PB – 3/2006 wydanie1 z dnia 16.10.2007 | 134,00 | |
| 13 | W | Zawiesiny łatwoopadające ml/l | PN-72/C-04559/03 | 20,00 |
| 14 | Charakterystyka osadów ściekowych. Zawartość suchej pozostałości i zawartość wody g/kg | PN-EN 15934:2013-02 | 99,00 | |
| 15 | Charakterystyka osadów ściekowych Oznaczanie straty przy prażeniu suchej masy osadu g/kg | PN-EN 15935:2013-02 | 99,00 | |
| 16 | W | Oznaczanie indeksów osadu czynnego ml/g | PN-75/C-04616/03 | 99,00 |
| 17 | Koszt transportu za 1 godz. | 115,00 | ||
| 18 | Opracowanie 1 szt. raportu z badań | 29,00 | ||
| 19 | Koszt raportu z badań w wersji papierowej | 50,00 |
R – badanie wykonane metodami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)
W – norma badawcza wycofana bez zastąpienia przez Polski Komitet Normalizacyjny, potwierdzona w Laboratorium, jako właściwa do oznaczania parametru
Przy stosowaniu ww. stawki należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe informacje – pod numerem telefonu +48 797 003 298 – p. Monika Mazurek
Do pobrania :
Instrukcja pobierania próbek ścieków

