Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr G.RZT.70.1.90.2024.MW.6. z dnia 09.08.2024 r.
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w obrębie Gminy Milejewo na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco:
Do pobrania Taryfa Gmina Milejewo
Kontakt telefoniczny w sprawie taryfy
785 344 558
Taryfa w okresie od 21.08.2024 r. do 20.08.2025 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 1 do 12 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,40 | 6,91 | 9,46 | 10,22 | ||||
| grupa 2 | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,40 | 6,91 | 15,36 | 16,59 | ||||
| grupa 3 | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,40 | 6,91 | 8,08 | 8,73 | 5,20 | 5,62 | 7,03 | 7,59 |
| grupa 4 | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,40 | 6,91 | 8,08 | 8,73 | 8,15 | 8,80 | 9,98 | 10,78 |
| grupa 5 | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,44 | 6,96 | 9,46 | 10,22 | ||||
| grupa 6 | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,44 | 6,96 | 15,36 | 16,59 | ||||
| grupa 7 | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,44 | 6,96 | 8,08 | 8,73 | 5,20 | 5,62 | 7,03 | 7,59 |
| grupa 8 | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,44 | 6,96 | 8,08 | 8,73 | 8,15 | 8,80 | 9,98 | 10,78 |
| grupa 9 | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art. 22 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Okres rozliczeniowy: 1 m-c | 6,44 | 6,96 | 14,43 | 15,58 | ||||
| grupa 10 | GWO3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt | 6,27 | 6,77 | 9,91 | 10,70 | ||||
| grupa 11 | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt | 6,27 | 6,77 | 8,00 | 8,64 | 5,42 | 5,85 | 7,25 | 7,83 |
Taryfa w okresie od 21.08.2025 r. do 20.08.2026 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 13 do 24 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,44 | 6,96 | 13,70 | 14,80 | ||||
| grupa 2 | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,44 | 6,96 | 19,60 | 21,17 | ||||
| grupa 3 | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,44 | 6,96 | 8,25 | 8,91 | 7,31 | 7,89 | 9,20 | 9,94 |
| grupa 4 | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,44 | 6,96 | 8,25 | 8,91 | 10,26 | 11,08 | 12,15 | 13,12 |
| grupa 5 | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,48 | 7,00 | 13,70 | 14,80 | ||||
| grupa 6 | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,48 | 7,00 | 19,60 | 21,17 | ||||
| grupa 7 | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,48 | 7,00 | 8,25 | 8,91 | 7,31 | 7,89 | 9,20 | 9,94 |
| grupa 8 | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,48 | 7,00 | 8,25 | 8,91 | 10,26 | 11,08 | 12,15 | 13,12 |
| grupa 9 | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art. 22 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Okres rozliczeniowy: 1 m-c | 6,48 | 7,00 | 18,70 | 20,20 | ||||
| grupa 10 | GWO3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt | 6,31 | 6,81 | 9,81 | 10,59 | ||||
| grupa 11 | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt | 6,31 | 6,81 | 8,18 | 8,83 | 5,36 | 5,79 | 7,25 | 7,83 |
Taryfa w okresie od 21.08.2026 r. do 20.08.2027 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 25 do 36 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,60 | 7,13 | 13,37 | 14,44 | ||||
| grupa 2 | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,60 | 7,13 | 19,27 | 20,81 | ||||
| grupa 3 | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,60 | 7,13 | 8,43 | 9,10 | 7,12 | 7,69 | 9,04 | 9,76 |
| grupa 4 | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,60 | 7,13 | 8,43 | 9,10 | 10,07 | 10,88 | 11,99 | 12,95 |
| grupa 5 | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,64 | 7,17 | 13,37 | 14,44 | ||||
| grupa 6 | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,64 | 7,17 | 19,27 | 20,81 | ||||
| grupa 7 | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,64 | 7,17 | 8,43 | 9,10 | 7,12 | 7,69 | 9,04 | 9,76 |
| grupa 8 | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,64 | 7,17 | 8,43 | 9,10 | 10,07 | 10,88 | 11,99 | 12,95 |
| grupa 9 | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art.. 22 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Okres rozliczeniowy: 1 m-c | 6,64 | 7,17 | 18,40 | 19,87 | ||||
| grupa 10 | GWO3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt | 6,47 | 6,99 | 9,71 | 10,49 | ||||
| grupa 11 | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt | 6,47 | 6,99 | 8,36 | 9,03 | 5,29 | 5,71 | 7,21 | 7,79 |

