Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr G.RZT.70.1.91.2024.MW.7. z dnia 05.08.2024 r.
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w obrębie Gminy Elbląg na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco:
Do pobrania Taryfa Gmina Elbląg
Kontakt telefoniczny w sprawie taryfy
785 344 558
Taryfa w okresie od 21.08.2024 r. do 20.08.2025 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 1 do 12 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,67 | 7,20 | 9,06 | 9,78 | ||||
| grupa 2 | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,67 | 7,20 | 14,96 | 16,16 | ||||
| grupa 3 | GWO3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura | 6,67 | 7,20 | 4,89 | 5,28 | ||||
| grupa 4 | GWO3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,67 | 7,20 | 10,79 | 11,65 | ||||
| grupa 5 | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,67 | 7,20 | 8,72 | 9,42 | 5,32 | 5,75 | 7,87 | 8,50 |
| grupa 6 | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,67 | 7,20 | 8,72 | 9,42 | 8,27 | 8,93 | 10,82 | 11,69 |
| grupa 7 | GWS3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura | 6,67 | 7,20 | 8,72 | 9,42 | 3,23 | 3,49 | 5,78 | 6,24 |
| grupa 8 | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,67 | 7,20 | 8,72 | 9,42 | 6,18 | 6,67 | 8,73 | 9,43 |
| grupa 9 | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,71 | 7,25 | 9,06 | 9,78 | ||||
| grupa 10 | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,71 | 7,25 | 14,96 | 16,16 | ||||
| grupa 11 | PWO3R | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany; | 6,71 | 7,25 | 10,79 | 11,65 | ||||
| grupa 12 | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów ; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,71 | 7,25 | 8,72 | 9,42 | 5,32 | 5,75 | 7,87 | 8,50 |
| grupa 13 | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów ; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,71 | 7,25 | 8,72 | 9,42 | 8,27 | 8,93 | 10,82 | 11,69 |
| grupa 14 | PWS3R ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura; | 6,71 | 7,25 | 8,72 | 9,42 | 3,23 | 3,49 | 5,78 | 6,24 |
| grupa 15 | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art. 22 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | 6,71 | 7,25 | 14,96 | 16,16 | ||||
| grupa 16 | GS3L | Odbiorca: ; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce | 8,72 | 9,42 | 17,51 | 18,91 | ||||
Taryfa w okresie od 21.08.2025 r. do 20.08.2026 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 13 do 24 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,90 | 7,45 | 8,86 | 9,57 | ||||
| grupa 2 | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,90 | 7,45 | 14,76 | 15,94 | ||||
| grupa 3 | GWO3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura | 6,90 | 7,45 | 4,78 | 5,16 | ||||
| grupa 4 | GWO3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,90 | 7,45 | 10,68 | 11,53 | ||||
| grupa 5 | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,90 | 7,45 | 8,88 | 9,59 | 5,20 | 5,62 | 7,72 | 8,34 |
| grupa 6 | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,90 | 7,45 | 8,88 | 9,59 | 8,15 | 8,80 | 10,67 | 11,52 |
| grupa 7 | GWS3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura | 6,90 | 7,45 | 8,88 | 9,59 | 3,16 | 3,41 | 5,68 | 6,13 |
| grupa 8 | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,90 | 7,45 | 8,88 | 9,59 | 6,11 | 6,60 | 8,63 | 9,32 |
| grupa 9 | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,93 | 7,48 | 8,86 | 9,57 | ||||
| grupa 10 | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,93 | 7,48 | 14,76 | 15,94 | ||||
| grupa 11 | PWO3R | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany; | 6,93 | 7,48 | 10,68 | 11,53 | ||||
| grupa 12 | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów ; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 6,93 | 7,48 | 8,88 | 9,59 | 5,20 | 5,62 | 7,72 | 8,34 |
| grupa 13 | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów ; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 6,93 | 7,48 | 8,88 | 9,59 | 8,15 | 8,80 | 10,67 | 11,52 |
| grupa 14 | PWS3R ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura; | 6,93 | 7,48 | 8,88 | 9,59 | 3,16 | 3,41 | 5,68 | 6,13 |
| grupa 15 | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art. 22 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | 6,93 | 7,48 | 14,76 | 15,94 | ||||
| grupa 16 | GS3L | Odbiorca: ; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce | 8,88 | 9,59 | 17,28 | 18,66 | ||||
Taryfa w okresie od 21.08.2026 r. do 20.08.2027 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 25 do 36 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 7,07 | 7,64 | 8,65 | 9,34 | ||||
| grupa 2 | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 7,07 | 7,64 | 14,55 | 15,71 | ||||
| grupa 3 | GWO3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura | 7,07 | 7,64 | 4,67 | 5,04 | ||||
| grupa 4 | GWO3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 7,07 | 7,64 | 10,57 | 11,42 | ||||
| grupa 5 | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 7,07 | 7,64 | 9,00 | 9,72 | 5,08 | 5,49 | 7,57 | 8,18 |
| grupa 6 | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 7,07 | 7,64 | 9,00 | 9,72 | 8,03 | 8,67 | 10,52 | 11,36 |
| grupa 7 | GWS3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura | 7,07 | 7,64 | 9,00 | 9,72 | 3,09 | 3,34 | 5,58 | 6,03 |
| grupa 8 | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 7,07 | 7,64 | 9,00 | 9,72 | 6,04 | 6,52 | 8,53 | 9,21 |
| grupa 9 | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 7,11 | 7,68 | 8,65 | 9,34 | ||||
| grupa 10 | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 7,11 | 7,68 | 14,55 | 15,71 | ||||
| grupa 11 | PWO3R | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa, list nierejestrowany; | 7,11 | 7,68 | 10,57 | 11,42 | ||||
| grupa 12 | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów ; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-faktura | 7,11 | 7,68 | 9,00 | 9,72 | 5,08 | 5,49 | 7,57 | 8,18 |
| grupa 13 | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów ; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa, list nierejestrowany | 7,11 | 7,68 | 9,00 | 9,72 | 8,03 | 8,67 | 10,52 | 11,36 |
| grupa 14 | PWS3R ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-faktura; | 7,11 | 7,68 | 9,00 | 9,72 | 3,09 | 3,34 | 5,58 | 6,03 |
| grupa 15 | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art. 22 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | 7,11 | 7,68 | 14,55 | 15,71 | ||||
| grupa 16 | GS3L | Odbiorca: ; Gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce | 9,00 | 9,72 | 17,04 | 18,40 | ||||

