Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr G.RZT.70.1.116.2024.MW.6. z dnia 09.09.2024 r.
zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w obrębie Miasta Elbląg na okres 3 lat, ceny i stawki opłat kształtują się następująco:
Do pobrania Taryfa Elbląg
Kontakt telefoniczny w sprawie taryfy
785 344 558
Taryfa w okresie od 21.09.2024 r. – 20.09.2025 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 1 do 12 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 (W1) | GWO1L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,66 | 6,11 | 8,59 | 9,28 | ||||
| grupa 2 (W2) | GWO1L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,66 | 6,11 | 14,49 | 15,65 | ||||
| grupa 3 (W3) | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,66 | 6,11 | 12,09 | 13,06 | ||||
| grupa 4 (W4) | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,66 | 6,11 | 17,99 | 19,43 | ||||
| grupa 5 (W5,S1) | GWS1L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,66 | 6,11 | 6,94 | 7,50 | 5,17 | 5,58 | 6,35 | 6,86 |
| grupa 6 (W6,S2) | GWS1L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,66 | 6,11 | 6,94 | 7,50 | 8,12 | 8,77 | 9,30 | 10,04 |
| grupa 7 (W7,S3) | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,66 | 6,11 | 6,94 | 7,50 | 8,67 | 9,36 | 12,21 | 13,19 |
| grupa 8 (W8,S4) | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,66 | 6,11 | 6,94 | 7,50 | 11,62 | 12,55 | 15,16 | 16,37 |
| grupa 9 (W9,S5) | GWS3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-Faktura. | 5,66 | 6,11 | 6,94 | 7,50 | 7,10 | 7,67 | 10,64 | 11,49 |
| grupa 10 (W10,S6) | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa. | 5,66 | 6,11 | 6,94 | 7,50 | 10,05 | 10,85 | 13,59 | 14,68 |
| grupa 11 (W11) | PWO1L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,69 | 6,15 | 8,59 | 9,28 | ||||
| grupa 12 (W12) | PWO1L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,69 | 6,15 | 14,49 | 15,65 | ||||
| grupa 13 (W13) | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,69 | 6,15 | 12,09 | 13,06 | ||||
| grupa 14 (W14) | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,69 | 6,15 | 17,99 | 19,43 | ||||
| grupa 15 (W15,S7) | PWS1L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,69 | 6,15 | 6,94 | 7,50 | 5,17 | 5,58 | 6,35 | 6,86 |
| grupa 16 (W16,S8) | PWS1L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,69 | 6,15 | 6,94 | 7,50 | 8,12 | 8,77 | 9,30 | 10,04 |
| grupa 17 (W17,S9) | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,69 | 6,15 | 6,94 | 7,50 | 8,67 | 9,36 | 12,21 | 13,19 |
| grupa 18 (W18,S10) | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,69 | 6,15 | 6,94 | 7,50 | 11,62 | 12,55 | 15,16 | 16,37 |
| grupa 19 (W19,S11) | PWS3R ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-Faktura. | 5,69 | 6,15 | 6,94 | 7,50 | 7,10 | 7,67 | 10,64 | 11,49 |
| grupa 20 (W20,S12) | PWS3R | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa. | 5,69 | 6,15 | 6,94 | 7,50 | 10,05 | 10,85 | 13,59 | 14,68 |
| grupa 21 (W21) | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art..22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. | 5,69 | 6,15 | 17,99 | 19,43 | ||||
Taryfa w okresie od 21.09.2025 r. – 20.09.2026 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 13 do 24 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 (W1) | GWO1L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,72 | 6,18 | 8,56 | 9,24 | ||||
| grupa 2 (W2) | GWO1L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,72 | 6,18 | 14,46 | 15,62 | ||||
| grupa 3 (W3) | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,72 | 6,18 | 12,04 | 13,00 | ||||
| grupa 4 (W4) | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,72 | 6,18 | 17,94 | 19,38 | ||||
| grupa 5 (W5,S1) | GWS1L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,72 | 6,18 | 7,05 | 7,61 | 5,16 | 5,57 | 6,34 | 6,85 |
| grupa 6 (W6,S2) | GWS1L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,72 | 6,18 | 7,05 | 7,61 | 8,11 | 8,76 | 9,29 | 10,03 |
| grupa 7 (W7,S3) | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,72 | 6,18 | 7,05 | 7,61 | 8,64 | 9,33 | 12,18 | 13,15 |
| grupa 8 (W8,S4) | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,72 | 6,18 | 7,05 | 7,61 | 11,59 | 12,52 | 15,13 | 16,34 |
| grupa 9 (W9,S5) | GWS3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-Faktura. | 5,72 | 6,18 | 7,05 | 7,61 | 7,07 | 7,64 | 10,61 | 11,46 |
| grupa 10 (W10,S6) | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa. | 5,72 | 6,18 | 7,05 | 7,61 | 10,02 | 10,82 | 13,56 | 14,64 |
| grupa 11 (W11) | PWO1L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,75 | 6,21 | 8,56 | 9,24 | ||||
| grupa 12 (W12) | PWO1L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,75 | 6,21 | 14,46 | 15,62 | ||||
| grupa 13 (W13) | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,75 | 6,21 | 12,04 | 13,00 | ||||
| grupa 14 (W14) | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,75 | 6,21 | 17,94 | 19,38 | ||||
| grupa 15 (W15,S7) | PWS1L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,75 | 6,21 | 7,05 | 7,61 | 5,16 | 5,57 | 6,34 | 6,85 |
| grupa 16 (W16,S8) | PWS1L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,75 | 6,21 | 7,05 | 7,61 | 8,11 | 8,76 | 9,29 | 10,03 |
| grupa 17 (W17,S9) | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,75 | 6,21 | 7,05 | 7,61 | 8,64 | 9,33 | 12,18 | 13,15 |
| grupa 18 (W18,S10) | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,75 | 6,21 | 7,05 | 7,61 | 11,59 | 12,52 | 15,13 | 16,34 |
| grupa 19 (W19,S11) | PWS3R ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-Faktura. | 5,75 | 6,21 | 7,05 | 7,61 | 7,07 | 7,64 | 10,61 | 11,46 |
| grupa 20 (W20,S12) | PWS3R | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa. | 5,75 | 6,21 | 7,05 | 7,61 | 10,02 | 10,82 | 13,56 | 14,64 |
| grupa 21 (W21) | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art..22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. | 5,75 | 6,21 | 17,94 | 19,38 | ||||
Taryfa w okresie od 21.09.2026 r. – 20.09.2027 r.
| Taryfowa | Opis taryfowych grupy odbiorców usług | Ceny w zł/m3 | Stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | |||||||
| grupa | Symbol | wyszczególnienie w okresie | cena wody | cena ścieków | zaopatrzenie w wodę | odprowadzanie ścieków | ||||
| odbiorców | grupy | od 25 do 36 | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto |
| usług | miesiąca obowiązywania nowej taryfy | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| grupa 1 (W1) | GWO1L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,78 | 6,24 | 8,51 | 9,19 | ||||
| grupa 2 (W2) | GWO1L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,78 | 6,24 | 14,41 | 15,56 | ||||
| grupa 3 (W3) | GWO3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,78 | 6,24 | 11,95 | 12,91 | ||||
| grupa 4 (W4) | GWO3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,78 | 6,24 | 17,85 | 19,28 | ||||
| grupa 5 (W5,S1) | GWS1L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,78 | 6,24 | 7,10 | 7,67 | 5,12 | 5,53 | 6,31 | 6,81 |
| grupa 6 (W6,S2) | GWS1L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,78 | 6,24 | 7,10 | 7,67 | 8,07 | 8,72 | 9,26 | 10,00 |
| grupa 7 (W7,S3) | GWS3L ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,78 | 6,24 | 7,10 | 7,67 | 8,56 | 9,24 | 12,13 | 13,10 |
| grupa 8 (W8,S4) | GWS3L | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,78 | 6,24 | 7,10 | 7,67 | 11,51 | 12,43 | 15,08 | 16,29 |
| grupa 9 (W9,S5) | GWS3R ef | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-Faktura. | 5,78 | 6,24 | 7,10 | 7,67 | 7,00 | 7,56 | 10,57 | 11,42 |
| grupa 10 (W10,S6) | GWS3R | Odbiorca: Gospodarstwa domowe pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; Odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa. | 5,78 | 6,24 | 7,10 | 7,67 | 9,95 | 10,75 | 13,52 | 14,60 |
| grupa 11 (W11) | PWO1L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,81 | 6,27 | 8,51 | 9,19 | ||||
| grupa 12 (W12) | PWO1L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,81 | 6,27 | 14,41 | 15,56 | ||||
| grupa 13 (W13) | PWO3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,81 | 6,27 | 11,95 | 12,91 | ||||
| grupa 14 (W14) | PWO3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,81 | 6,27 | 17,85 | 19,28 | ||||
| grupa 15 (W15,S7) | PWS1L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; e-Faktura. | 5,81 | 6,27 | 7,10 | 7,67 | 5,12 | 5,53 | 6,31 | 6,81 |
| grupa 16 (W16,S8) | PWS1L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 1 m-c; Faktura papierowa. | 5,81 | 6,27 | 7,10 | 7,67 | 8,07 | 8,72 | 9,26 | 10,00 |
| grupa 17 (W17,S9) | PWS3L ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; e-Faktura. | 5,81 | 6,27 | 7,10 | 7,67 | 8,56 | 9,24 | 12,13 | 13,10 |
| grupa 18 (W18,S10) | PWS3L | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Faktura papierowa. | 5,81 | 6,27 | 7,10 | 7,67 | 11,51 | 12,43 | 15,08 | 16,29 |
| grupa 19 (W19,S11) | PWS3R ef | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; e-Faktura. | 5,81 | 6,27 | 7,10 | 7,67 | 7,00 | 7,56 | 10,57 | 11,42 |
| grupa 20 (W20,S12) | PWS3R | Odbiorca: Pozostali odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów; Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe; Rozliczenia na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody; Okres rozliczeniowy: 3 m-ce; Ryczałt; Faktura papierowa. | 5,81 | 6,27 | 7,10 | 7,67 | 9,95 | 10,75 | 13,52 | 14,60 |
| grupa 21 (W21) | PWO1R | Odbiorca: Odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe określone w art..22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. | 5,81 | 6,27 | 17,85 | 19,28 | ||||

