grudzień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,18 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 23 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,34 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 39 | 0,12 | p.o.(<15) |
| SUW Szopy | 0,14 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 13 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,11 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
listopad 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,19 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | 0,10 | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,28 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 27 | 0,15 | p.o.(<15) |
| SUW Szopy | 0,22 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 17 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,36 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 28 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
październik 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,16 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | 20 |
| SUW Malborska | 0,25 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | 0,19 | 21 |
| SUW Szopy | 0,16 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,14 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 16 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
wrzesień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,20 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,39 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 51 | 0,17 | 22 |
| SUW Szopy | 0,36 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 19 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,14 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 16 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
sierpień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | p.o.(<0,10) | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | 0,11 | 16 |
| SUW Malborska | 0,21 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 24 | 0,16 | 15 |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,11 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 10 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
lipiec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,11 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,18 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 18 | 0,12 | 17 |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 19 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,11 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 10 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
czerwiec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,14 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | 0,10 | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,18 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | 0,20 | p.o.(<15) |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | 0,14 | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,21 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
maj 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,11 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,15 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 18 | 0,16 | 17 |
| SUW Szopy | 0,33 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | 0,16 | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,21 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
kwiecień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,14 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 10 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,13 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 15 | 0,15 | 16 |
| SUW Szopy | 0,11 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 14 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,21 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 39 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
marzec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,29 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 10 | 0,11 | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,22 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 33 | 0,15 | 18 |
| SUW Szopy | 0,13 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 17 | 0,10 | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | p.o.<0,10 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
luty 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,16 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,40 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 34 | 0,10 | p.o.(<15) |
| SUW Szopy | 0,19 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 17 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | p.o.<0,10 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
styczeń 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,18 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,25 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | 0,19 | 17 |
| SUW Szopy | 0,20 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | p.o.<0,10 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
*p.o. poniżej granicy oznaczalności

