lipiec 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,17 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,23 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 38 | 0,18 | 17 |
| SUW Szopy | 0,18 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,18 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
czerwiec 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,22 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,23 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 28 | 0,18 | 16 |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | 23 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,11 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
maj 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,13 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 15 |
| SUW Malborska | 0,27 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 30 | p.o. (<0,15) | 20 |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,26 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | 27 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
kwiecień 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,18 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,20 | akceptowalna (14) | akceptowalny/ akceptowalny | 30 | 0,15 | 20 |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,15 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | 37 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
marzec 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,16 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,27 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 40 | 0,15 | 21 |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,34 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | 28 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
luty 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,14 | akceptowalna (9) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,22 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 22 | p.o. (<0,15) | 25 |
| SUW Szopy | 0,10 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | 23 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,11 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
styczeń 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,13 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,41 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 51 | p.o. (<0,15) | 19 |
| SUW Szopy | p.o. (<0,10) | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,19 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |

