grudzień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,15 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | 28 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,26 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 37 | p.o. (<0,15) | 20 |
| SUW Szopy | 0,36 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | 32 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | 22 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
listopad 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,10 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,22 | akceptowalna (14) | akceptowalny/ akceptowalny | 28 | p.o. (<0,15) | 21 |
| SUW Szopy | 0,62 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | 24 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,10 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
październik 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,10 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,15 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 25 | p.o. (<0,15) | 16 |
| SUW Szopy | p.o. (<0,10) | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
wrzesień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | p.o. (<0,10) | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,13 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 23 | p.o. (<0,15) | 15 |
| SUW Szopy | 0,27 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | 26 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,14 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
sierpień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,12 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | 30 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,19 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 34 | p.o. (<0,15) | 16 |
| SUW Szopy | 0,10 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | 23 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
lipiec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,11 | akceptowalna (9) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,23 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 28 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Szopy | 0,18 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,12 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
czerwiec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,17 | akceptowalna (9) | akceptowalny/ akceptowalny | 33 | p.o. (<0,15) | 15 |
| SUW Malborska | 0,24 | akceptowalna (11) | akceptowalny/ akceptowalny | 37 | 0,17 | 16 |
| SUW Szopy | 0,48 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | 56 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
maj 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,18 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,22 | akceptowalna (14) | akceptowalny/ akceptowalny | 22 | p.o. (<0,15) | 17 |
| SUW Szopy | 0,13 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,62 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 95 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
kwiecień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | p.o. (<0,10) | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,23 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 27 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Szopy | 0,20 | akceptowalna (p.o.<5) | akceptowalny/ akceptowalny | 22 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
marzec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,15 | akceptowalna (9) | akceptowalny/ akceptowalny | 27 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,27 | akceptowalna (13) | akceptowalny/ akceptowalny | 42 | p.o. (<0,15) | 17 |
| SUW Szopy | 0,11 | akceptowalna (p.o.<5) | akceptowalny/ akceptowalny | 27 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,10 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
luty 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | p.o. (<0,10) | akceptowalna (9) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,24 | akceptowalna (14) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,13 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
styczeń 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,11 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 17 |
| SUW Malborska | 0,22 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 36 | 0,21 | 21 |
| SUW Szopy | 0,11 | akceptowalna (p.o.<5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
p.o. – poniżej granicy oznaczalności

