grudzień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,11 | akceptowalna (6) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,12 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 18 |
listopad 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,17 | akceptowalna (8) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,18 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 15 |
październik 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,10 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,12 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 18 |
wrzesień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | p.o. (<0,10) | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 23 |
| SUW Pilona | p.o. (<0,10) | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 20 |
sierpień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,11 | akceptowalna (6) | akceptowalny/akceptowalny | 37 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,12 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | 28 | p.o. (<0,15) | 18 |
lipiec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,11 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,10 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 18 |
czerwiec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,13 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,12 | akceptowalna (14) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 19 |
maj 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,15 | akceptowalna (6) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,15 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 20 |
kwiecień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,14 | akceptowalna (8) | akceptowalny/akceptowalny | 26 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,13 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | p.o. (<0,15) | 19 |
marzec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,12 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,18 | akceptowalna (14) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 16 |
luty 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,15 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,16 | akceptowalna (14) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 18 |
styczeń 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,15 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,16 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | 0,16 | 18 |
p.o. poniżej granicy oznaczalności

