lipiec 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,14 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,17 | akceptowalna (14) | akceptowalny/akceptowalny | 26 | p.o. (<0,15) | 18 |
czerwiec 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,14 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,35 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 19 |
maj 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,21 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,17 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | 0,17 | 19 |
kwiecień 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,12 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,13 | akceptowalna (14) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 19 |
marzec 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,18 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,13 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 22 |
luty 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,20 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,13 | akceptowalna (14) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 19 |
styczeń 2025 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,15 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Pilona | 0,16 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | 0,16 | 18 |
p.o. poniżej granicy oznaczalności

