grudzień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,13 | akceptowalna (9) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 23 |
| SUW Zalesie | 0,19 | akceptowalna (8) | akceptowalny/akceptowalny | 30 | p.o. (<0,15) | 18 |
listopad 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,22 | akceptowalna (10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 17 |
| SUW Zalesie | 0,19 | akceptowalna (8) | akceptowalny/akceptowalny | 24 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
październik 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,17 | akceptowalna (14) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 22 |
| SUW Zalesie | p.o. (<0,10) | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
wrzesień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,49 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | 64 | p.o. (<0,15) | 23 |
| SUW Zalesie | 0,11 | akceptowalna (8) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 28 |
sierpień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,13 | akceptowalna (14) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | p.o. (<0,15) | 24 |
| SUW Zalesie | 0,13 | akceptowalna (12) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 23 |
lipiec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,10 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 21 |
| SUW Zalesie | 0,16 | akceptowalna (12) | akceptowalny/akceptowalny | 43 | 0,18 | 48 |
czerwiec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,12 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | p.o. (<0,15) | 24 |
| SUW Zalesie | 0,12 | akceptowalna (11) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | p.o. (<0,15) | 50 |
maj 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,15 | akceptowalna (11) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 21 |
| SUW Zalesie | 0,15 | akceptowalna (11) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 34 |
kwiecień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,10 | akceptowalna (10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 17 |
| SUW Zalesie | 0,12 | akceptowalna (11) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | 0,18 | 29 |
marzec 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,15 | akceptowalna (9) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | p.o. (<0,15) | 20 |
| SUW Zalesie | 0,17 | akceptowalna (p.o.<5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 16 |
luty 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,16 | akceptowalna (10) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | p.o. (<0,15) | 18 |
| SUW Zalesie | 0,11 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 17 |
styczeń 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,21 | akceptowalna (12) | akceptowalny/akceptowalny | 26 | p.o. (<0,15) | 23 |
| SUW Zalesie | 0,10 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<20) | p.o. (<0,15) | 16 |

