grudzień 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,12 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<10) | 0,11 | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,33 | akceptowalna (14) | akceptowalny/ akceptowalny | 41 | 0,15 | 21 |
| SUW Szopy | 0,15 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | 13 | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,10 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | 11 | 0,10 | p.o. (<15) |
listopad 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,15 | akceptowalna (9) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<10) | p.o. (<0,10) | 19 |
| SUW Malborska | 0,19 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 22 | 0,12 | 15 |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | 13 | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,11 | akceptowalna (p.o.<5) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<10) | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
październik 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,11 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | 12 | 0,11 | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,20 | akceptowalna (14) | akceptowalny/ akceptowalny | 28 | 0,19 | 19 |
| SUW Szopy | 0,12 | akceptowalna (5) | akceptowalny/ akceptowalny | 10 | 0,12 | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,12 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<10) | 0,11 | p.o. (<15) |
wrzesień 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,11 | akceptowalna (10) | akceptowalny/ akceptowalny | 10 | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,23 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 29 | 0,13 | 19 |
| SUW Szopy | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | 12 | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<10) | 0,14 | p.o. (<15) |
sierpień 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,18 | akceptowalna (13) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o.<10 | 0,19 | 23 |
| SUW Malborska | 0,24 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 22 | 0,20 | p.o. (<15) |
| SUW Szopy | 0,14 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<10) | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<10) | 0,14 | p.o. (<15) |
lipiec 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,17 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 13 | 0,13 | 18 |
| SUW Malborska | 0,35 | akceptowalna (12) | akceptowalny/ akceptowalny | 35 | 0,11 | 15 |
| SUW Szopy | 0,13 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | p.o. (<10) | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | 0,10 | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | 16 | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
czerwiec 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,20 | akceptowalna (13) | akceptowalny/ akceptowalny | 23 | 0,11 | 21 |
| SUW Malborska | 0,16 | akceptowalna (11) | akceptowalny/ akceptowalny | 26 | p.o. (<0,10) | 15 |
| SUW Szopy | 0,11 | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | 14 | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (7) | akceptowalny/ akceptowalny | 26 | p.o. (<0,10) | p.o. (<15) |
maj 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,17 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,27 | akceptowalna(13) | akceptowalny/akceptowalny | 34 | 0,11 | 15 |
| SUW Szopy | 0,15 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,79 | akceptowalna(9) | akceptowalny/akceptowalny | 89 | 0,11 | p.o.(<15) |
kwiecień 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,12 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,18 | akceptowalna(11) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | p.o.(<0,10) | 16 |
| SUW Szopy | p.o.(<0,10) | akceptowalna(6) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,12 | akceptowalna(8) | akceptowalny/akceptowalny | 10 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
marzec 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,15 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 19 | p.o.(<0,10) | 19 |
| SUW Malborska | 0,16 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 26 | p.o.(<0,10) | 18 |
| SUW Szopy | 0,10 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,76 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 130 | p.o.(<0,10) | 17 |
luty 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,12 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,20 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 25 | 0,16 | 17 |
| SUW Szopy | p.o.(<0,10) | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,58 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 42 | p.o.(<0,10) | 19 |
styczeń 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,10 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Malborska | 0,20 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | 0,15 | 18 |
| SUW Szopy | 0,18 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUW Rubno | 0,16 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 14 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
*p.o. poniżej granicy oznaczalności

