grudzień 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,20 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 15 | 0,13 | 28 |
| SUW Zalesie | 0,12 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<10) | p.o. (<0,10) | 17 |
listopad 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,34 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | 32 | 0,20 | 26 |
| SUW Zalesie | 0,14 | akceptowalna (5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<10) | p.o. (<0,10) | 17 |
październik 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,26 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | 26 | 0,14 | 21 |
| SUW Zalesie | 0,16 | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | 10 | 0,13 | 17 |
wrzesień 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,19 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | 31 | 0,20 | 19 |
| SUW Zalesie | p.o. (<0,10) | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<10) | 0,11 | p.o. (<15) |
sierpień 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,19 | akceptowalna (13) | akceptowalny/akceptowalny | 31 | 0,20 | 19 |
| SUW Zalesie | p.o. (<0,10) | akceptowalna (7) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<10) | 0,11 | p.o. (<15) |
lipiec 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,17 | akceptowalna (11) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<10) | p.o. (<0,10) | 21 |
| SUW Zalesie | 0,14 | akceptowalna (8) | akceptowalny/akceptowalny | p.o. (<10) | p.o. (<0,10) | 16 |
czerwiec 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,13 | akceptowalna (12) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | p.o. (<0,10) | 25 |
| SUW Zalesie | 0,13 | akceptowalna (9) | akceptowalny/akceptowalny | 11 | p.o. (<0,10) | 17 |
maj 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,12 | akceptowalna(13) | akceptowalny/akceptowalny | 17 | p.o.(<0,10) | 29 |
| SUW Zalesie | 0,19 | akceptowalna(7) | akceptowalny/akceptowalny | 16 | p.o.(<0,10) | 18 |
kwiecień 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,24 | akceptowalna(13) | akceptowalny/akceptowalny | 25 | p.o.(<0,10) | 17 |
| SUW Zalesie | 0,14 | akceptowalna(7) | akceptowalny/akceptowalny | 11 | p.o.(<0,10) | 20 |
marzec 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,23 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 39 | p.o.(<0,10) | 27 |
| SUW Zalesie | p.o.(<0,10) | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 11 | p.o.(<0,10) | 21 |
luty 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,15 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 18 | 0,10 | 43 |
| SUW Zalesie | 0,18 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 14 | p.o.(<0,10) | 25 |
styczeń 2023 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,15 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 18 | 0,10 | 43 |
| SUW Zalesie | 0,18 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 14 | p.o.(<0,10) | 25 |
*p.o. poniżej granicy oznaczalności

