grudzień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,17 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | 0,11 | p.o.(<15) |
| SUWPilona | 0,26 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 15 | 0,11 | 19 |
listopad 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,19 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 13 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUWPilona | 0,15 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 16 | 0,13 | 15 |
październik 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,19 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 13 | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUWPilona | 0,15 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 16 | 0,13 | 15 |
wrzesień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,16 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 16 | p.o.(<0,10) | 39 |
| SUWPilona | 0,12 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 17 | 0,16 | 19 |
sierpień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,16 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 16 | p.o.(<0,10) | 39 |
| SUWPilona | 0,12 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 17 | 0,16 | 19 |
lipiec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,10 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | 0,12 | 36 |
| SUW Zalesie | 0,10 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | 0,11 | p.o.(<15) |
czerwiec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,11 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 13 | 0,12 | 17 |
| SUWPilona | 0,12 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 19 | 0,12 | 19 |
maj 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,25 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
| SUWPilona | 0,11 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | 0,10 | 24 |
kwiecień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,30 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 93 | p.o.(<0,10) | 46 |
| SUWPilona | 0,11 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | 0,10 | 24 |
marzec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,24 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 23 | 0,10 | p.o.(<15) |
| SUWPilona | 0,17 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | 0,15 | 31 |
luty 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,24 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 23 | 0,10 | p.o.(<15) |
| SUWPilona | 0,17 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | 0,15 | 31 |
styczeń 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Nowy Dwór Żuł. | 0,17 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | 15 |
| SUWPilona | 0,14 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 36 | 0,12 | p.o.(<15) |
W dniu 18.03.2020 roku zostały wyłączone z eksploatacji SUW Tropy Elbląskie i SUW Raczki Elbląskie.Do tych miejscowości dostarczana jest woda uzdatniona z SUW Szopy.
*p.o. poniżej granicy oznaczalności

