grudzień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,15 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 23 | p.o.(<0,10) | 29 |
| SUW Zalesie | 0,18 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | 22 |
listopad 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,15 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 23 | p.o.(<0,10) | 29 |
| SUW Zalesie | 0,18 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | 22 |
październik 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,24 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 31 | 0,15 | 29 |
| SUW Zalesie | 0,18 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 30 | 0,14 | p.o.(<15) |
wrzesień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,24 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 31 | 0,15 | 29 |
| SUW Zalesie | 0,18 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 30 | 0,14 | p.o.(<15) |
sierpień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,10 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 22 | 0,12 | 40 |
| SUW Zalesie | 0,10 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | 0,11 | p.o.(<15) |
lipiec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,10 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 21 | 0,12 | 36 |
| SUW Zalesie | 0,10 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | 0,11 | p.o.(<15) |
czerwiec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,13 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 23 | 0,10 | 32 |
| SUW Zalesie | 0,14 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
maj 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,13 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 23 | 0,10 | 32 |
| SUW Zalesie | 0,14 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | p.o.(<15) |
kwiecień 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,13 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 14 | 0,11 | 26 |
| SUW Zalesie | 0,12 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | 18 |
marzec 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,22 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 19 | 0,12 | 35 |
| SUW Zalesie | 0,12 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | p.o.(<10) | p.o.(<0,10) | 18 |
luty 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,31 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | p.o.(<0,10) | 37 |
| SUW Zalesie | 0,39 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 53 | p.o.(<0,10) | 16 |
styczeń 2022 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mgNH4+/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna(15) | akceptowalny/akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Pagórki | 0,31 | akceptowalna(10) | akceptowalny/akceptowalny | 20 | p.o.(<0,10) | 37 |
| SUW Zalesie | 0,39 | akceptowalna(5) | akceptowalny/akceptowalny | 53 | p.o.(<0,10) | 16 |
*p.o. poniżej granicy oznaczalności

