grudzień 2024 r.
| Mętność | Barwa | Zapach/smak | Żelazo | Amonowy jon | Mangan | |
| Jednostka miary | NTU | mg/l Pt | – | µg/l | mg/l | µg/l |
| norma | 1,0 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 200 | 0,50 | 50 |
| SUW Królewiecka | 0,15 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | 28 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Malborska | 0,26 | akceptowalna (15) | akceptowalny/ akceptowalny | 37 | p.o. (<0,15) | 20 |
| SUW Szopy | 0,36 | akceptowalna (8) | akceptowalny/ akceptowalny | 32 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |
| SUW Rubno | p.o. (<0,10) | akceptowalna (6) | akceptowalny/ akceptowalny | 22 | p.o. (<0,15) | p.o. (<15) |

